- Home
- /
- Zilveren Munten
- /
- Zilveren Rijksdaalder
Zilveren Rijksdaalder: Actuele Waarde en Informatie
De zilveren 2,5 gulden is een zilveren munt uit de Nederlandse muntgeschiedenis. Deze munten werden geslagen onder Willem I, Willem II, Willem III, Wilhelmina, Juliana en bevatten gemiddeld 20.300 gram puur zilver.
Actuele Zilverprijs
Live prijs per gram puur zilver
€ 1,067
per gram
Varianten van Zilveren Rijksdaalder
Vorst | Regeerperiode | Muntjaren | Gewicht | Diameter | Zilvergehalte | Puur Zilver | Zilverwaarde | Verzamelaarswaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem I | 1815-1840 | 1840 | 25 gram | 38 mm | 94.5% | 23.625 gram | € 25.21 | n.t.b. |
Willem II | 1840-1849 | 1841-1849 | 25 gram | 38 mm | 94.5% | 23.625 gram | € 25.21 | n.t.b. |
Willem III | 1849-1890 | 1849-1874 | 25 gram | 38 mm | 94.5% | 23.625 gram | € 25.21 | n.t.b. |
Wilhelmina | 1890-1948 | 1898 | 25 gram | 38 mm | 94.5% | 23.625 gram | € 25.21 | n.t.b. |
Wilhelmina | 1890-1948 | 1929-1943 | 25 gram | 38 mm | 72.0% | 18.000 gram | € 19.21 | n.t.b. |
Juliana | 1948-1980 | 1959-1966 | 15 gram | 33 mm | 72.0% | 10.800 gram | € 11.52 | n.t.b. |
💡 Tip: De huidige waarde is berekend op basis van de live zilverprijs van € 1.067 per gram.
📈 Verzamelaarswaarde kan hoger liggen afhankelijk van zeldzaamheid en staat van de munt.
Historische Informatie
Zilveren 2,5 gulden munten werden uitgegeven onder verschillende vorsten: Willem I, Willem II, Willem III, Wilhelmina, Juliana. De munten hebben een gemiddeld gewicht van 23.33 gram met een zilvergehalte van 87%.
Tips voor Verzamelaars
Let bij aankoop op de staat van de munt en het jaar van uitgifte. Zeldzame jaren en onbeschadigde exemplaren hebben een hogere verzamelaarswaarde dan alleen de zilverwaarde.
Heeft u Zilveren Rijksdaalder munten?
Gebruik onze calculator om direct de actuele waarde te berekenen
Naar de Calculator